A guide to common paper and envelope sizes
Common paper sizes
Common envelope sizes
ISO paper sizes (mm)
A series | SR series | B series | C series | |
---|---|---|---|---|
0 | 841 × 1189 | 900 × 1280 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 |
1 | 594 x 841 | 640 × 900 | 707 × 1000 | 648 × 917 |
2 | 420 × 594 | 450 × 640 | 500 × 707 | 458 × 648 |
3 | 297 × 420 | 320 × 450 | 353 × 500 | 324 × 458 |
4 | 210 × 297 | 225 × 320 | 250 × 353 | 229 × 324 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | |
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | |
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 | |
( Additionally our DL envelopes measure 114 x 229 ) |